Главная | Автомобили | Sonata NF | Sonata NF 2.4 Б 5АКПП GLS (кожаный салон) | Технические характеристики
Sonata NF
Sonata NF 2.4 Б 5АКПП GLS (кожаный салон) за $31 500
Версии автомобиля (Технические характеристики)
- Sonata NF 2.0 Б 5МКПП GL Новая цена: уточняйте у дилера
- Sonata NF 2.0 Б 4АКПП GL за $23900
- Sonata NF 2.4 Б 5МКПП GL Новая цена: уточняйте у дилера
- Sonata NF 2.4 Б 5АКПП GL Новая цена: уточняйте у дилера
- Sonata NF 2.4 Б 5АКПП GLS за $27300
- Sonata NF 2.4 Б 5АКПП GLS (кожаный салон) за $31500
- Sonata NF 2.0 Д 6МКПП GL Новая цена: уточняйте у дилера
- Sonata NF 2.0 Д 4АКПП GL Новая цена: уточняйте у дилера
- Sonata NF 2.0 Д 4АКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
- Sonata NF 2.0 Д 4АКПП GLS (кожаный салон) Новая цена: уточняйте у дилера
- Sonata NF 3.3 Б 5АКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Тип кузова (количество дверей) | Седан (4) |
| Длина, мм | 4800 |
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1475 |
| Колесная база, мм | 2730 |
| Колея передних колес, мм | 1565-1575 |
| Колея задних колес, мм | 1550-1560 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 175 |
| Внутренние размеры | |
| Пространство для ног спереди, мм | 1110 |
| Пространство для ног сзади, мм | 950 |
| Высота от подушки переднего сиденья до потолка спереди, мм | 1020 |
| Высота от подушки переднего сиденья до потолка сзади, мм | 970 |
| Ширина салона на уровне плеч спереди, мм | 1460 |
| Ширина салона на уровне плеч сзади, мм | 1455 |
| Ширина салона на уровне пояса сзади, мм | 1410 |
| Ширина салона на уровне пояса сзади, мм | 1405 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый, с распределенным впрыском топлива и изменяемыми фазами газораспределения |
| Количество клапанов на цилиндр, тип клапанного механизма | 4 DOHC (16V) |
| Рабочий объем, см3 | 2359 |
| Объем | 2.4 CVVT |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 88 х 97 |
| Максимальная мощность, л.с./ при об/мин | 174 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 227 / 4000 |
| Октановая потребность | АИ - 92 |
| Трансмиссия | |
| Тип и количество ступеней | 5АКПП |
| Передаточные числа КПП | |
| 1 передача | 3.789 |
| 2 передача | 2.064 |
| 3 передача | 1.421 |
| 4 передача | 1.034 |
| 5 передача | 0.728 |
| 6 передача | - |
| 3X | 3.808 |
| Главная передача | 3.676 |
| Подвеска | |
| Передняя, тип | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя, тип | Независимая, многорычажная со стабилизатором |
| Амортизаторы, тип | Газовые, Sachs |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Гидроусилитель | Стандарт |
| Радиус разворота, м | 5.46 |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Колеса | |
| Колесные диски: тип, размерность | Литые легкосплавные 6.5 J x 17" |
| Шины: марка, размерность | Dunlop - 225/50 R17 |
| Весовые параметры | |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1700 |
| Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозами (ABS), кг | 750 |
| Минимальная масса, кг | 1499 |
| Максимальная масса, кг | 1577 |
| Максимальная снаряженная масса, кг | 1967 |
| Динамика и расход топлива | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 9.8 |
| Городской цикл, л/100 км | 11.2 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 8.4 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6.5 |
| Общие данные | |
| Объем багажного отделения (полезный), л | 462 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Getz
Genesis
Elantra
Tucson (ix35)
i30
Santa Fe (new!)
ix55
Sonata NF
H-1
Grandeur