Главная | Автомобили | H-1 | H1 2.5 Д 5МКПП Пассажирский (8 м, включая вод.) GLS | Технические характеристики
H-1
H1 2.5 Д 5МКПП Пассажирский (8 м, включая вод.) GLS за $40 900
Версии автомобиля (Технические характеристики)
- H1 2.5 Д 5МКПП Грузопассажирский (3 м, включая вод.) GL Новая цена: уточняйте у дилера
- H1 2.5 Д 5МКПП Грузопассажирский (3 м, включая вод.) GL Новая цена: уточняйте у дилера
- H1 2.5 Д 5МКПП Грузопассажирский (6 м, включая вод.) GL Новая цена: уточняйте у дилера
- H1 2.5 Д 5МКПП Пассажирский (8 м, включая вод.) GLS Новая цена: уточняйте у дилера
- H1 2.5 Д 5МКПП Пассажирский (8 м, включая вод.) GLS за $40900
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Тип кузова | Пассажирский |
| Длина, мм | 5125 |
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1925 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Колея передних колес, мм | 1685 |
| Колея задних колес, мм | 1660 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Размеры грузового/ багажного отделения | |
| Максимальная длина салона, мм | 3500 |
| Длина багажного отделения, мм | 851 |
| Ширина багажного отделения, мм | 1591 |
| Высота багажного отделения, мм | 833 |
| Полезный объем багажного отделения, л | 851 |
| Двигатель | |
| Объем | 2.5 CRDi |
| Тип | Common-rail турбодизель с интеркулером |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Количество клапанов на цилиндр, тип клапанного механизма | DOHC (16V) |
| Рабочий объем, см3 | 2497 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 88 x 97 |
| Максимальная мощность, л.с./ при об/мин | 170 / 3800 |
| Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 392 / 2000-2500 |
| Трансмиссия | |
| Тип и количество ступеней | 5МКПП |
| Передаточные числа КПП | |
| 1 передача | 4.393 |
| 2 передача | 2.306 |
| 3 передача | 1.356 |
| 4 передача | 1.000 |
| 5 передача | 0.763 |
| 3X | 4.632 |
| Главная передача | 3.615 |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Гидроусилитель | Гидравлический |
| Радиус разворота, м | 5.61 |
| Весовые параметры | |
| Снаряженная масса, кг | 2207-2213 |
| Полная масса, кг | 3030 |
| Грузоподъемность | 760-823 |
| Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозами (ABS), кг | 750 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 2300 |
| Динамика и расход топлива | |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 14.5 |
| Городской цикл, л/100 км | 10.9 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 8.5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7.1 |
| Общие данные | |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Колеса | |
| Шины: марка, размерность | 215 / 70 R16 |
Getz
Genesis
Elantra
Tucson (ix35)
i30
Santa Fe (new!)
ix55
Sonata NF
H-1
Grandeur