Главная | Автомобили | Elantra | Elantra 1.6 Д 5МКПП GLS | Технические характеристики
Elantra
Elantra 1.6 Д 5МКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
Версии автомобиля (Технические характеристики)
- Elantra 1.6 Б 5МКПП GL за $15990
- Elantra 1.6 Б 4АКПП GL за $16990
- Elantra 1.6 Д 5МКПП GL Новая цена: уточняйте у дилера
- Elantra 1.6 Б 5МКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
- Elantra 1.6 Б 4АКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
- Elantra 1.6 Д 5МКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
- Elantra 2.0 Б 5МКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
- Elantra 2.0 Б 4АКПП GLS Новая цена: уточняйте у дилера
- Elantra 2.0 Б 4АКПП GLS (кожаный салон) Новая цена: уточняйте у дилера
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Тип кузова (количество дверей) | Седан (4) |
| Длина, мм | 4505 |
| Ширина, мм | 1775 |
| Высота, мм | 1490 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея передних колес (R16), мм | 1543 |
| Колея задних колес (R16), мм | 1541 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 |
| Внутренние размеры | |
| Пространство для ног спереди, мм | 1105 |
| Пространство для ног сзади, мм | 890 |
| Ширина салона на уровне пояса спереди, мм | 1377 |
| Ширина салона на уровне плеч спереди, мм | 1412 |
| Ширина салона на уровне плеч сзади, мм | 1400 |
| Ширина салона на уровне пояса сзади, мм | 1372 |
| Высота от подушки переднего сиденья до потолка спереди, мм | 1015 |
| Высота от подушки переднего сиденья до потолка сзади, мм | 955 |
| Двигатель | |
| Тип | Common-rail Direct Injection турбодизель с интеркулером |
| Объем | 1.6 CRDi |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Количество клапанов на цилиндр, тип клапанного механизма | 4, 16V |
| Рабочий объем, см3 | 1582 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 77.2 x 84.5 |
| Максимальная мощность, л.с./ при об/мин | 115 / 4000 |
| Максимальный крутящий момент,Кг*м при об/мин | 26.0 / 1900-2750 |
| Октановая потребность | Дизтопливо |
| Привод ГРМ | Цепь |
| Трансмиссия | |
| Тип и количество ступеней | 5МКПП |
| Передаточные числа КПП | |
| 1 передача | 3.636 |
| 2 передача | 1.962 |
| 3 передача | 1.189 |
| 4 передача | 0.844 |
| 5 передача | 0.660 |
| 3X | 3.583 |
| Главная передача | 3.941 |
| Подвеска | |
| Передняя, тип | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя, тип | Независимая, многорычажная со стабилизатором |
| Амортизаторы, тип | Газовые |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Электроусилитель | Стандарт |
| Радиус разворота (по колее / по габаритам), м | 5.17 / 5.46 |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные (дисковые - с ABS) |
| Колеса | |
| Колесные диски: тип, размерность | Стальные штампованные 5.5 J x 15" |
| Шины: марка, размерность | Hankook (Kumho) - 195/65 R15 |
| Весовые параметры | |
| Минимальная масса, кг | 1261 |
| Максимальная масса, кг | 1770 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 |
| Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозами (ABS), кг | 550 |
| Динамика и расход топлива | |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 11.8 |
| Городской цикл, л/100 км | 5.7 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 4.7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 4.2 |
| Общие данные | |
| Объем багажного отделения (полезный), л | 402 |
| Объем багажного отделения (полный), л | 460 |
| Объем топливного бака, л | 53 |
Getz
Genesis
Elantra
Tucson (ix35)
i30
Santa Fe (new!)
ix55
Sonata NF
H-1
Grandeur