Главная | Автомобили | Genesis | Genesis 3.8 Б 6АКПП GLS | Технические характеристики
Genesis
Genesis 3.8 Б 6АКПП GLS за $69 700
Версии автомобиля (Технические характеристики)
- Genesis 3.8 Б 6АКПП GLS за $69700
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Тип кузова (количество дверей) | Седан (4) |
| Длина, мм | 4975 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1480 |
| Колесная база, мм | 2935 |
| Колея передних колес, мм | (для R17/R18) 1619/1604 |
| Колея задних колес, мм | (для R17/R18) 1635/1620 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | (для R17/R18) 150/154 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, мм | 2060 |
| Ширина салона, мм | 1545 |
| Высота салона, мм | (без люка/с люком) 1215/1200 |
| Пространство для ног спереди, мм | 1125 |
| Пространство для ног сзади, мм | 980 |
| Высота от подушки переднего сиденья до потолка спереди, мм | (без люка/с люком) 1025 / 968 |
| Высота от подушки переднего сиденья до потолка сзади, мм | 965 |
| Ширина салона на уровне плеч спереди, мм | 1480 |
| Ширина салона на уровне плеч спереди, мм | 1470 |
| Двигатель | |
| Объем | 3.8 V6 DOHC Dual CVVT |
| Тип | бензиновый, с распределенным впрыском топлива и системой двойного изменения фаз газораспределения |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Количество клапанов на цилиндр, тип клапанного механизма | 4, DOHC 24V |
| Рабочий объем, см3 | 3778 |
| Максимальная мощность, л.с./ при об/мин | 290 / 6200 |
| Максимальный крутящий момент,Кг*м при об/мин | 36.5 / 4500 |
| Октановая потребность | AИ – 92 |
| Привод ГРМ | ЦЕПЬ |
| Объем | 3.8 V6 DOHC Dual CVVT |
| Трансмиссия | |
| Тип и количество ступеней | 6-ступенчатая автоматическая Shiftronic, с возможностью ручного переключения передач |
| Передаточные числа КПП | |
| 1 передача | 3.520 |
| 2 передача | 2.042 |
| 3 передача | 1.400 |
| 4 передача | 1.000 |
| 5 передача | 0.716 |
| 6 передача | 0.586 |
| 3X | 3.224 |
| Главная передача | 3.909 |
| Подвеска | |
| Передняя, тип | независимая, многорычажная (5), со стабилизатором |
| Задняя, тип | независимая, многорычажная (5), со стабилизатором |
| Амортизаторы, тип | Амплитудозависимые амортизаторы (стандартная подвеска) Амортизаторы, с постоянным контролем усилия (пневмоподвеска) |
| Рулевое управление | |
| Электроусилитель | электрогидравлический |
| Радиус разворота, м | (стандартная подвеска / пневмоподвеска) 5,48 / 5,57 |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, 17'' |
| Задние тормоза | дисковые, 16'' |
| Колеса | |
| Колесные диски: тип, размерность | (спереди/сзади) литые легкосплавные, 6,5J x R17/литые легкосплавные, 7,5J x R18 |
| Шины: марка, размерность | (спереди/сзади) Hankook / Kumho 225/55 R17/Hankook / Kumho 235/50 R18 |
| Весовые параметры | |
| Тип двигателя | 3.8 V6 DOHC Dual CVVT |
| Тип КПП | 6АКПП Shiftronic |
| Минимальная масса, кг | 1 730 |
| Максимальная масса, кг | 1 837 |
| Снаряженная масса, кг | 2 280 |
| Динамика и расход топлива | |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 (ограничена электроникой) |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 6,8 |
| Городской цикл, л/100 км | 13,6 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 9,5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,2 |
| Размеры грузового/ багажного отделения | |
| Полезный объем багажного отделения, л | 510 (450) |
| Общие данные | |
| Объем топливного бака, л | 73 |
| Объем топливного бака, л | 73 |
Getz
Genesis
Elantra
Tucson (ix35)
i30
Santa FE (new!)
ix55
Sonata NF
H1
Grandeur