Главная | Автосервис | Периодическое ТО
Периодическое ТО
1. Для безотказной работы автомобиля необходимо регулярно проводить техническое обслуживание в соответствии с регламентом, приведенным ниже;2. Регулярное техническое обслуживание должно проводиться официальным Дилерским центром Hyundai;
3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение регулярного технического обслуживания может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии, в соответствии с гарантийной политикой Hyundai;
4. Максимальное отклонение от установленных интервалов не должно превышать 2000 км или 2 месяца для бензиновых двигателей и 1000 км или 1 месяц для дизельных.
Список базовых работ, входящих в регулярное техническое обслуживание
| Период обслуживания | |||
|---|---|---|---|
| Моторное масло и фильтр* | R - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Свечи зажигания | обычные | R - каждые 15 000 км или 1 год | |
| платиновые | R - каждые 60 000 км или 4 года | ||
| Воздушный фильтр | R - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Воздушный фильтр системы вентиляции | R - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Топливный фильтр | R - каждые 60 000 км или 4 года | ||
| Жидкость тормозов и сцепления | R - каждые 30 000 км или 2 года | ||
| Воздушный фильтр топливного бака (если установлен) | R - каждые 45 000 км или 3 года | ||
| Охлаждающая жидкость | R - каждые 45 000 км или 3 года | ||
| Масло в раздаточной коробке** | R - каждые 45 000 км или 3 года | ||
| Масло в дифференциалах** | R - каждые 45 000 км или 3 года | ||
| Масло в МКПП | R - каждые 90 000 км или 6 лет | ||
| Масло в МКПП 4WD | R - каждые 45 000 км или 3 года | ||
| Масло в АКПП | R - каждые 90 000 км или 6 лет | ||
| Масло в АКПП 4WD | R - каждые 45 000 км или 3 года | ||
| Ремень ГРМ и его ролики | R - каждые 60 000 км или 4 года | ||
| Ремень привода балансирного вала | R - каждые 60 000 км или 4 года | ||
| Ремни приводов и их ролики | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Операции под капотом | |||
| Высоковольтные провода | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Шланги и патрубки двигателя | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Проверка АКБ | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Операции под автомобилем | |||
| Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Пыльники ШРУСов | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Болты крепления карданного вала | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Герметичность системы выпуска | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Операции внутри автомобиля | |||
| Свободный ход педали сцепления и тормоза | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Рычаг стояночного тормоза | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Операции снаружи автомобиля | |||
| Проверка колес и шин, давления и износа, момента затяжки колесных гаек | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Герметичность шлангов тормозной системы | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Тормозные колодки, диски и барабаны | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Герметичность трубопроводов топливной системы | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Операции на прогретом автомобиле | |||
| Проверка СО и СН в отработавших газах | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Проверка дымности отработавших газов | нет | ||
| Дополнительные операции | |||
| Дверные замки, петли, фиксаторы | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Стеклоочистители, омыватели фар, стекол | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Осветительные приборы | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Диагностика ДВС | I - каждые 15 000 км или 1 год | ||
| Углы установки колес | I - 15 000 км или 1 год, далее I каждые 30 000 км или 2 года | ||
| Регулировка зазоров в клапанах (если возможно) | I - каждые 90 000 км или 6 лет | ||
I - проверить, после проверки очистить, смазать, отрегулировать, отремонтировать или заменить детали, узлы или расходные материалы, если это необходимо
R - замена
* - класс моторного масла по классификации API должен быть не ниже SJ для бензиновых двигателей и для дизельных двигателей не ниже СН-4 по классификации API
** - замена масла после каждого погружения в воду
Периодический контрольный осмотр автомобиля
Кроме регулярного технического обслуживания автомобиля согласно установленному регламенту, владелец должен периодически самостоятельно проводить контрольный осмотр автомобиля. Контролю подлежит:
1. уровень и состояние моторного масла в двигателе
2. уровень и состояние масла в коробке передач
3. уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра
4. уровень охлаждающей жидкости
5. уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
6. исправность приборов освещения и сигнализации
7. давление воздуха в шинах и момент затяжки колесных гаек
8. состояние ремня привода агрегатов
9. наличие утечек топлива и рабочих жидкостей
Подробное описание контрольных операций приведено в соответствующем разделе Руководства по эксплуатации, которое прилагается к новому автомобилю. Там же описаны рекомендуемые приемы контроля и указана периодичность проведния контрольных осмотров автомобиля.
Getz
Genesis
Elantra
Tucson (ix35)
i30
Santa FE (new!)
ix55
Sonata NF
H1
Grandeur